こちらのサイトではDRUPAL10に関連する記事を掲載しています。
テーブル一覧
テーブル名 | 説明 |
wp_commentmeta | 各コメントにはメタデータと呼ばれる情報があり、wp_commentmetaに格納されている。 |
wp_comments | WordPress へのコメント・トラックバック・ピンバックデータを格納 |
wp_links | リンク作成で入力されたリンク情報を格納。(この機能は非推奨になりましたが、Links Manager プラグインで有効化できます) |
wp_options | 管理 > 設定で設定されたオプション設定情報を格納(オプション設定リファレンス参照)。プラグインの設定情報が格納されることも多い。 |
wp_postmeta | メタデータという各投稿記事特有の情報を格納。カスタムフィールドとして使用するほか、各投稿に情報や設定を付加するようなプラグインが、その情報を当テーブルに追加することがある。 |
wp_posts | WordPress データの核である投稿記事のほか、ページ、ナビゲーションメニューのデータを格納 |
wp_terms | 投稿およびリンクの分類(カテゴリ・タグ)に使われる語句の基本情報を格納 |
wp_term_relationships | オブジェクト(wp_posts テーブルの各投稿記事、wp_links テーブル内の各リンク)と wp_term_taxonomy の(少なくとも 1)カテゴリ・タグとの関連付け情報を格納 |
wp_term_taxonomy | 投稿およびリンクの分類上の語句(カテゴリ・タグ)データを格納 |
wp_usermeta | 各ユーザ特有のユーザ・メタデータを格納 |
wp_users | 登録ユーザ情報を格納 |
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
この記事またはDrupalに関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。